Bijih Ball Mill Crusher Getaran Kecil Mesin Ball Mill Basah 0.18 ~ 15TPH
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZK |
Sertifikasi: | ISO,CE |
Nomor model: | Pabrik Bola Bijih |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 SET |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | MEMENUHI PERSYARATAN PENGIRIMAN |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10 per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Pabrik Bola Bijih | Bahan:: | Mineral;Bahan bangunan baru; Benefisiasi bijih logam non-ferrous |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 0.18~15TPH | Model: | 0.75*0.75~1.83*6.4M |
Cahaya Tinggi: | Bijih Ball Mill Crusher iso,Getaran Kecil Mesin Ball Mill Basah,Ball Mill Crusher 15TPH |
Deskripsi Produk
Kebisingan Lebih Rendah Biaya Lebih Rendah Umur Layanan Lebih Lama Pabrik Ball Mill Tipe Kering Dan Tipe Basah Untuk Bijih
Deskripsi Pabrik Bola Bijih
Ball mill metalurgi dan benefisiasi adalah peralatan utama untuk benefisiasi di tambang, yang penting untuk meningkatkan kualitas mineral.
Ball mill benefisiasi metalurgi perusahaan kami memiliki enam spesifikasi dari 750×750 (mm) hingga 1830×6400 (mm), yang dapat memenuhi penggilingan dan benefisiasi mineral 0,18-15 t/jam.
Aplikasi Pabrik Bola Bijih
Itu dapat menggiling bahan mineral, benefisiasi bijih logam non-ferrous, bahan bangunan baru, dan bahan mineral yang dipilih memiliki kehalusan yang seragam dan kualitas yang baik.
Ini juga digunakan untuk memisahkan dan menyaring mineral bijih yang berbeda, memisahkan tailing bijih.
Menurut metode pembuangan, itu dibagi menjadi pabrik tipe kering dan pabrik tipe basah.
Fitur
1. Efisiensi penggilingan yang lebih tinggi, konsumsi yang lebih rendah;
2. Kehalusan produk dapat disesuaikan dan seragam;
3. Konsumsi energi rendah, keausan rendah, biaya pengoperasian rendah;
4. Getaran kecil, kebisingan rendah, ramah lingkungan;
5. Liner terbuat dari bahan tahan aus berkualitas tinggi dengan kekuatan tinggi, ketahanan aus dan masa kerja yang panjang.
Parameter Teknis
Model (mm) | Kecepatan Putar (r/mnt) | Berat bola (t) | Ukuran Masuk (mm) | Ukuran Outlet (mm) | Kapasitas (t/jam) | Daya Motor (kW) | Berat (t) | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750×750 | 40.56 | 0,5 | 20 | 0,074-0,3 | 0,18-0,5 | 15 | 2,774 | Pabrik hemat energi |
900 × 3000 | 36 | 2.7 | 20 | 0,074-0,89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 | Jenis kering |
900 × 3000 | 39 | 5.8 | 25 | 0,075-0,89 | 0.8-3.1 | 22 | 7.1 | Kisi basah |
1200 × 4500 | 33 | 13 | 25 | 0,074-0,4 | 0,7-8 | 45 | 14.2 | Kisi basah |
1500 × 5700 | 30 | 25 | 25 | 0,074-0,6 | 4-14 | 130 | 25 | Kisi basah |
1830×6400 | 24.1 | 21 | 25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 | limpahan basah |
Memakai Bagian
Tidak. | Nama | Bahan | jumlah | Bagian | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubin bulat (bantalan utama) | HT200/ZPbSb15Sn10 | 2 | bantalan utama | Spesifikasi yang berbeda, bahan yang berbeda |
2 | Liner silinder | ZGMn13 (Umum) | Seperti yang dipersyaratkan | Silinder | Spesifikasi yang berbeda, jumlah yang berbeda |
3 | Pelapis pintu pabrik | ZGMn13 (Umum) | Seperti yang dipersyaratkan | Silinder | Spesifikasi yang berbeda, jumlah yang berbeda |
4 | Pintu pabrik (penutup lubang got) | ZGMn13 (Umum) | Seperti yang dipersyaratkan | Silinder | Spesifikasi yang berbeda, jumlah yang berbeda |
5 | Pelapis pintu pabrik | ZGMn13 (Umum) | Seperti yang dipersyaratkan | Silinder | Spesifikasi yang berbeda, jumlah yang berbeda |
6 | Gigi | 45#Menempa | 1 | Perangkat transmisi | Persyaratan yang berbeda, bahan yang berbeda |
Kasus Proyek
1. Proyek Pabrik Bola Bijih diEkuador
2.Proyek Pabrik Bola Bijih diGuyana
dll.
Tentang kami
Henan Zhengzhou Mining Machinery Co., Ltd (selanjutnya disebut sebagai “Henan ZK Corp”)., didirikan pada tahun 1956.
Setelah lebih dari 60 tahun pengembangan, secara bertahap berkembang dari perusahaan manufaktur peralatan mekanis tunggal menjadi perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan penelitian ilmiah, teknik, manufaktur, instalasi, komisioning dan jaminan operasi, dengan aset bersih lebih dari AS $29 juta.