Crushed Ore Rod Mill Crusher 500TPH Ball Mill Crusher Untuk Logam Non Ferrous
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZK |
Sertifikasi: | ISO,CE |
Nomor model: | pabrik batang |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 SET |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | MEMENUHI PERSYARATAN PENGIRIMAN |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10 per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | pabrik batang | Bahan: | Pembalut bijih dari logam besi; logam non-ferrous |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 0,5-500TPH | Model: | 0.9*1.8M~3.6*5.4M |
ukuran makan: | Maks 25mm | Proses: | Kering dan basah |
Cahaya Tinggi: | Crusher Pabrik Batang Bijih Hancur,Penghancur Pabrik Batang 500TPH,500TPH Ball Mill Crusher |
Deskripsi Produk
Kualitas Lebih Tinggi Umur Layanan Lebih Lama Pabrik Batang Biaya Lebih Rendah Untuk Penggilingan Utama Bijih Hancur
Deskripsi Pabrik Batang
Pabrik batang terutama digunakan untuk penggilingan utama bijih yang dihancurkan dengan kisaran ukuran partikel hingga 50 mm untuk bahan lunak, dan antara 20 dan 30 mm untuk bahan yang lebih keras di mana distribusi ukuran produk yang sempit diperlukan (misalnya untuk pemisahan gravitasi berikutnya).
Pabrik batang menghasilkan produk yang lebih kasar daripada pabrik bola dan biasanya beroperasi pada kecepatan pabrik yang lebih lambat.Pabrik batang dapat berupa desain basah atau kering.Aplikasi kering memiliki fitur pelepasan periferal atau pengaturan penyapuan udara.
Keuntungan
1. Granularitas pemakaian rod mill lebih merata dan outputnya lebih tinggi;
2. Kontak media penggilingan dengan bijih secara linier, sehingga memiliki fungsi penggilingan selektif;
3. Saat digunakan untuk penggilingan kasar, jumlah pemrosesan rod mill lebih tinggi daripada ball mill dengan spesifikasi yang sama;
4. Liner ball mill terbuat dari bahan tahan aus berkualitas tinggi dengan kekuatan tinggi, ketahanan aus, dan masa kerja yang panjang.
Suku Cadang Parameter Pabrik Batang
Model | Diameter Silinder (mm) | Panjang Silinder (mm) | Model Motor | Daya Motor (kW) | Kecepatan Putar Motor (r/mnt) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Kapasitas (t/jam) | Volume Efektif (m3) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0,62~3,2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0,81~4,3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0,4~4,9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 199900 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800,5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187,5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139.000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
Foto Produk
Tentang kami
Henan Zhengzhou Mining Machinery Co., Ltd (selanjutnya disebut sebagai “Henan ZK Corp”)., didirikan pada tahun 1956.
Setelah lebih dari 60 tahun pengembangan, secara bertahap berkembang dari perusahaan manufaktur peralatan mekanis tunggal menjadi perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan penelitian ilmiah, teknik, manufaktur, instalasi, komisioning dan jaminan operasi, dengan aset bersih lebih dari AS $29 juta.