Place of Origin:
China
Nama merek:
ZK
Sertifikasi:
CE
Model Number:
MQG1245-MQG3511
Mesin penggilingan bola jenis kisi menambahkan piring kisi, kerucut pembuangan dan perangkat lain di akhir pabrik untuk mengubah metode pembuangan dan menghindari penggilingan berlebihan.Dibandingkan dengan metode pembuangan jenis overflow, aliran material lebih halus dan efisiensi grinding tinggi. pabrik kisi perusahaan kami MQG1245 untuk MQG3511 memiliki sepuluh spesifikasi dan model, dengan motor yang cocok dari 13,1kW-220kW,yang dapat memenuhi penggilingan berbagai bahan bijih dengan output 1.7t-73t per jam.
Bidang aplikasi: banyak digunakan dalam tenaga, bahan bangunan, metalurgi, industri kimia, non-logam.
Prinsip kerja:
1. Liner ini dicurangi dari bahan tahan haus berkualitas tinggi, yang tahan haus dan memiliki umur yang panjang.
2Kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap fluktuasi sifat fisik material (seperti ukuran partikel, kelembaban, kekerasan, dll.)
3Ukuran partikel produk seragam, ukuran partikel mudah disesuaikan, dan tingkat yang memenuhi syarat tinggi
4. Kapasitas produksi besar, rasio penghancuran besar, dapat beradaptasi dengan kebutuhan kondisi operasi yang berbeda dan kinerja penyegelan baik
Layanan kustomisasi produk untuk penggiling bola:
Nama merek: ZK
Tempat Asal: Cina
Layanan: Di bawah pengawasan insinyur kami
Suku cadang: Menyediakan Semua yang Menggunakan Kehidupan
Layanan di tempat: Pasokan
Model spesifikasi: MQG1245-MQG3511
Kapasitas produksi: 1,7-73 ton/jam
Berat: 13,1-220
Spesifikasi | Kapasitas (t/jam) | Kecepatan rotasi (r/menit) | Badan penggiling (t) | Motor | Reduktor | Berat (t) | Model | Kekuatan (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG1245 | 1.7 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
MQG1557 | 4.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
MQG1870 | 11 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
MQG2275 | 16 ¢ 22 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 53.6 |
MQG2413 | 35 ¢ 38 | 19.4 | 69 | YR800-8 | 800 | JDX800/MBY800 | 6.33 | 78 |
MQG2613 | 50 ¢ 55 | 19.5 | 83 | YR1000-8/1180 | 1000 | JDX800/MBY800 | 4.5 | 129.6 |
MQG2810 | 40 ¢ 48 | 19.18 | 66 | YR5604-8 | 800 | TMBY800 | 5.6 | 123.2 |
MQG3013 | 55 ¢58 | 18.08 | 108 | YR1400-8/1430 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 165.83 |
MQG3213 | 60 | 17.7 | 130 | YR7107-8 | 1600 | MBY1000-7.1-II-L | 7.1 | 200.2 |
MQG3511 | 73 | 16.57 | 135 | YR2000-8/1730 | 2000 | MBY900 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami