Mesin Penghancur Rahang 3TPH 500TPH Batu Kapur Kecil
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZKCORP |
Sertifikasi: | ISO,CE |
Nomor model: | crusher rahang |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kontainer Ekspor Standar dengan Suku Cadang yang dikemas dalam Kotak Kayu untuk Penghancur Rahang |
Waktu pengiriman: | 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 25 per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Ukuran Kecil Produktivitas Tinggi Kapur Jaw Crusher Dijual | Kapasitas: | 3-500 (t / jam) |
---|---|---|---|
Ukuran masuk: | 250 × 400-1200 × 1500 (mm) | Layanan Pra-penjualan: | Desain, Konsultan, Kunjungan |
Warna: | seperti yang diminta | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Suku cadang: | Pasokan semua menggunakan kehidupan |
bahan pengolahan: | berbagai batu, bijih, batu kapur, limbah konstruksi, dll., Digunakan dalam penghancuran bahan curah | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Penghancur Rahang 500TPH,Mesin Penghancur Rahang 3TPH,mesin penghancur batu kapur 500TPH |
Deskripsi Produk
Ukuran Kecil Produktivitas Tinggi Kapur Jaw Crusher Dijual
Pengantar:
penghancur rahangsangat cocok untuk penghancuran primer dan sekunder.Jaw crusher banyak digunakan di pertambangan, metalurgi, konstruksi, jalan raya, kereta api, irigasi dan industri kimia, dan jaw crusher kami memiliki fitur rasio reduksi tinggi, bahkan ukuran bubuk, konsumsi daya rendah dan perawatan mudah.Kekuatan menghancurkan bahan jaw crusher hingga 320 Mpa.Penghancur batu sungai JBS mudah dipasang, dioperasikan, dan dirawat.,
Bahan pengolahan:berbagai batu, bijih, batu kapur, limbah konstruksi, dll., Digunakan dalam penghancuran bahan curah dalam metalurgi, bahan bangunan, pertambangan, jalan raya, pengolahan mineral dan industri lainnya
Spesifikasi:
Model |
Ukuran Saluran Masuk Pakan (mm) |
Umpan Maks Ukuran (mm) |
Ukuran Debit Rentang (mm) |
Kapasitas (m3/jam) |
Tenaga motor (kw) |
PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 |
PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 |
PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 |
PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 |
PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 |
PE-800x1060 | 800x1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 |
PE-870x1060 | 870x1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 |
PE-900x1060 | 900x1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 |
PE-900x1200 | 900x1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 |
PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 |
PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
PEX-150x500 | 150x500 | 120 | 10-40 | 3-15 | 11 |
PEX-150x750 | 150x750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 18.5 |
PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 15-50 | 8-35 | 30 |
PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 15-50 | 13-45 | 37 |
PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 15-50 | 13-50 | 37 |
PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 15-50 | 20-60 | 75 |
Prinsip bekerja
Katrol strip dan strip digerakkan oleh motor, dan rahang yang dapat digerakkan bergerak ke atas dan ke bawah melalui poros eksentrik.Sudut antara rahang tetap dan rahang bergerak menjadi lebih kecil ketika rahang bergerak turun, kemudian bahan hancur berkeping-keping.Ini akan menjadi lebih besar ketika rahang bergerak naik.Papan rahang bergerak meninggalkan papan rahang tetap di bawah aksi tiang dan pegas, kemudian produk akhir keluar dari rongga penghancur.
Nama Produk | Stone Jaw crusher, jaw crusher primer, jaw crusher halus |
Bahan | Q345, 45 # baja, bagian pengecoran mangan |
Warna | Biru, kuning, oranye, merah, abu-abu, dll |
Kapasitas | 70-800tph |
Kekuatan | Listrik, generator diesel |
Penggunaan | penghancur batu untuk pertambangan, konstruksi |
Fungsi | Utama untuk mengurangi ukuran bahan baku |
Aplikasi | batu kapur, granit, basal, tambang logam dll. |