Tempat asal:
Cina
Nama merek:
zk
Sertifikasi:
ISO,CE
Nomor model:
PE, Seri PEX
Jaw Crusher Konstruksi Yang Wajar
Deskripsi Jaw crusher:
Jaw crusher dapat digunakan bersama dengan peralatan pemilihan tambang dan peralatan pemrosesan kerikil serta digunakan secara mandiri.Jaw crusher digunakan untuk penghancur Primer dan penghancur Sekunder untuk menghancurkan semua jenis mineral dan batuan dengan kuat tekan kurang dari 320 MPa.Ada dua jenis Jaw crusher: Jaw crusher kasar dan Jaw crusher halus.Kami Henan ZhengKuang Machinery juga memproduksi Mobile jaw crusher, Single toggle jaw crusher dan lainnyaJaw breaker.
Bahan pengolahan:berbagai batuan, bijih, batu kapur, limbah konstruksi, dll., Digunakan dalam penghancuran bahan curah dalam metalurgi, bahan bangunan, pertambangan, jalan raya, pengolahan mineral dan industri lainnya.
.
Prinsip kerja Jaw crusher:
Katrol strip dan strip digerakkan oleh motor, dan rahang yang bergerak bergerak ke atas dan ke bawah melalui poros eksentrik.Sudut antara rahang tetap dan rahang bergerak menjadi lebih kecil ketika rahang bergerak turun, kemudian bahan hancur berkeping-keping.Ini akan menjadi lebih besar ketika rahang yang bergerak naik.Papan rahang yang bergerak meninggalkan papan rahang tetap di bawah aksi tiang dan pegas, dan kemudian produk akhir keluar dari rongga penghancur.Dan juga, Jaw crusher selalu digunakan sebagai penghancur rahang utama.
Spesifikasi:
Model |
Ukuran Saluran Masuk Pakan (mm) |
Umpan Maks Ukuran (mm) |
Ukuran Debit Rentang (mm) |
Kapasitas (m3/jam) |
Tenaga motor (kw) |
PE-250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 |
PE-400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 |
PE-500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 |
PE-600x900 | 600x900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 |
PE-750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 |
PE-800x1060 | 800x1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 |
PE-870x1060 | 870x1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 |
PE-900x1060 | 900x1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 |
PE-900x1200 | 900x1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 |
PE-1000x1200 | 1000x1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 |
PE-1200x1500 | 1200x1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
PEX-150x500 | 150x500 | 120 | 10-40 | 3-15 | 11 |
PEX-150x750 | 150x750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 18.5 |
PEX-250x750 | 250x750 | 210 | 15-50 | 8-35 | 30 |
PEX-250x1000 | 250x1000 | 210 | 15-50 | 13-45 | 37 |
PEX-250x1200 | 250x1200 | 210 | 15-50 | 13-50 | 37 |
PEX-300x1300 | 300x1300 | 250 | 15-50 | 20-60 | 75 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami