• Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri
  • Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri
  • Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri
Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri

Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: ZK CORP
Sertifikasi: ISO,CE
Nomor model: Pengumpul Debu Industri Cartridge

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Ekspor kontainer standar atau sebagai persyaratan pelanggan
Waktu pengiriman: 30days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 30 per bulan
Harga terbaik Kontak

Informasi Detail

Cahaya Tinggi:

sistem pengumpulan debu tas

,

pengumpul debu baghouse industri

Deskripsi Produk

FORST Filter Cartridge Industrial Dust Collector

 

Pengumpul DebuPengenalan umum:

1) Kartrid dipasang cakrawala.
2) Menawarkan efisiensi tinggi dengan kartrid filter udara kami
3) Tutup lubang bebas alat dapat dibongkar atau diganti
4) Pilih kartrid filter udara yang tepat sesuai dengan properti debu.

 

Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri 0

 

Kolektor DebuKonstruksi:
1) Bahan: Baja karbon atau baja tahan karat
2) Dipasang dengan katup pulsa dan sistem kontrol
3) Blok struktur bangunan, dapat dibangun untuk menangani aliran udara yang dibutuhkan

Aplikasi:
1) Pengelasan asap, pengecoran
2) Makanan, farmasi
3) Peledakan tembakan
4) Tembakau, logam, lukisan
5) Energi

Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri 1

 

Kolektor Debu Industri Kartrid Filter FORST:

1. Kartrid yang dipasang secara horizontal.

2. Efisiensi tinggi.

3. Bahan — baja karbon atau baja tahan karat.

4. Struktur blok bangunan, dapat dibangun untuk menangani aliran udara yang dibutuhkan.

5. Kartrid filter udara yang sesuai dipasang sesuai dengan sifat debu.

6. Dilengkapi dengan katup jet pulsa dan sistem kontrol.

 

Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri 2

 

Spesifikasi Pengumpul Debu:

 

Model Tas Qty (pcs.) Area Filtrasi
(m2)
Kecepatan Udara
(m / mnt)
Volume udara
(m3 / jam)
Penurunan tekanan
(Pa)
Dimensi (L × W × H)
(m)

Positif

Tekanan

TFC-5200 529 5200 < 1.0 312000 < 1800 16,05 × 8,2 × 26,3
TFC-7800 888 7800 468000 23,85 × 8,2 × 26,3
TFC-10400 1184 10400 624000 16,05 × 16,4 × 26,3
TFC-13000 1480 13000 780000 23,85 × 16,4 × 26,4
TFC-15600 1776 15600 936000 31,65 × 16,4 × 26,3
Tekanan negatif TFC-4000 448 4000 240000 11.1 × 15.6 × 24.8
TFC-6000 672 6000 360000 15.65 × 15.6 × 24.8
TFC-8000 860 8000 480000 20,2 × 15,6 × 24,8
TFC-10000 1120 10000 600000 24,7 × 15,6 × 24,8
TFC-12000 1344 12000 720000 29,25 × 15,6 × 24,8
GFC-280-4 336 1120 67200 7,64 × 3,647 × 15,31
GFC-280-5 420 14.00 84000 9,58 × 3,647 × 15,30
GFC-280-6 504 1680 100800 11,52 × 3,647 × 15,16
GFC-280-8 672 2240 134400 7,64 × 7,29 × 15,36
GFC-280-10 840 2800 168000 9,58 × 7,29 × 15,36
GFC-280-12 1008 3360 201600 11,52 × 7,29 × 15,34
GFC-230-4 264 920 55200 7,64 × 3,05 × 15,08
GFC-230-5 330 1150 69000 9,58 × 3,05 × 15,08
GFC-230-6 396 1380 82800 11,53 × 3,05 × 15,8
GFC-230-8 528 1340 110400 7,64 × 5,9 × 15,08
GFC-230-10 660 23.00 138000 9,58 × 5,9 × 15,08
GFC-230-12 792 2760 165600 11,52 × 5,9 × 15,08
GFC-140-4 160 560 33600 3,75 × 3,53 × 15,16
GFC-140-6 240 840 50400 5,70 × 3,53 × 15,16
GFC-140-8 280 1120 67200 7,64 × 3,53 × 15,16
GFC-140-10 320 14.00 8400 9,58 × 3,53 × 15,16
GFC-140-12 480 1680 100800 11,52 × 3,53 × 15,16
GFC-83-6 144 498 29880 4.3 × 3.5 × 13.9
GFC-83-8 192 664 39840 5,64 × 3,5 × 13,9
GFC-83-10 240 830 49800 7.1 × 3.5 × 13.9
GFC-83-12 288 996 59760 11,5 × 3,5 × 13,9

 

 

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
Filter Cartridge Sistem Pengumpulan Debu Industri bisakah Anda mengirimkan saya lebih banyak detail seperti jenis, ukuran, jumlah, bahan, dll.
Terima kasih!
Menunggu jawaban Anda.